Ultimo aggiornamento il 08/12/2024
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
Crenna | 08:30 | 08:30 | - | 20:30 | 08:30 | 18:30 | 09:00 - 11:15 - 17:30 |
Moriggia | 18:00 | 08:30 | 08:30 | 18:00 | 08:30 | 17:30 | 10:00 - 18:30 |
Bettolino | - | - | 18:00 | - | - | - | - |
Orari in vigore dal 16 dicembre 2024.
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
Crenna | 08:30 | 08:30 | - | 20:30 | 18:00 | 18:30 | 09:00 - 11:15 - 17:30 |
Moriggia | 18:00 | 18:00 | 08:30 | 18:00 | 08:30 | 17:30 | 10:00 - 18:30 |
Bettolino | - | - | 18:00 | - | - | - | - |
Quartiere di Crenna | |
Giovedì 07/11 | Via Galvani e Via Micca |
Venerdì 08/11 | Via Bassi, Via Lamarmora, Via Schiapparelli, Via Stoppani, Via Sottocosta e Via Carminati |
Venerdì 15/11 | Via Belfiore, Via Bellini, Via Bettolinazzo e Via Cinque Giornate |
Giovedì 21/11 | Via del Lavoro e Via Piero Gobetti |
Venerdì 22/11 | Via Vallenuova |
Giovedì 28/11 | Viale dei Tigli |
Venerdì 29/11 | Via Montenevoso |
Giovedì 05/12 | Via Campo dei Fiori, Via delle Betulle e Via Pradisera |
Venerdì 06/12 | Via Egeo dal n.1 al n.37 (fino incrocio Via Ardigò) |
Giovedì 12/12 | Via Confalonieri (numerazione pari) |
Venerdì 13/12 | Via Confalonieri (numerazione dispari) |
Quartiere di Moriggia | |
Martedì 05/11 | Via Cervino - Via G.S. Bernardo |
Martedì 12/11 | Via Gramsci n.71 e n.73 e Via De Cristoforis |
Martedì 19/11 | Via Gramsci (eccetto n.71 e n.73) |
Martedì 26/11 | Via Montecristallo e Via Prampolini |
Martedi 03/12 | Via Gasparotto e Via Carabinieri di Fiesole |
Martedì 10/12 | Via F.lli Cervi e Via Passavalli |
Celebrazioni Comunitarie | |
Mercoledì 27/11 | 20:30 - Chiesa di Moriggia |
Giovedì 05/12 | 20:30 - Chiesa di Crenna |
Mercoledì 11/12 | 20:30 - Chiesa di Moriggia |
Giovedì 12/12 | 20:30 - Chiesa di Crenna |
Scarica l'ultima pubblicazione del "CAMMINIAMO INSIEME"
Gli orari delle celebrazioni sono disponibili alla pagina dedicata "Liturgia"
Accedi a servizi online CRENNAMORIGGIA